| WHtR | Ý nghĩa |
|---|---|
| < 0.4 | Cẩn trọng, có thể thiếu cân |
| 0.4 - 0.49 | Bình thường |
| 0.5 - 0.59 | Cân nhắc can thiệp |
| ≥ 0.6 | Cần can thiệp sớm |
We have detected that you are located in . Do you want to switch to the local site?
Nên can thiệp:
Tỷ lệ vòng eo trên chiều cao (WHtR) nằm trong khoảng 0.5 - 0.59 dự cho thấy bạn bắt đầu gia tăng các yếu tố nguy cơ tim mạch như tim mạch như tăng huyết áp, tăng cholesterol.1,2 Bạn có thể xem xét áp dụng biện pháp can thiệp nhằm kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe tim mạch; cân nhắc thăm khám bác sĩ để nhận tư vấn và hỗ trợ phù hợp.3
| WHtR | Ý nghĩa |
|---|---|
| < 0.4 | Cẩn trọng, có thể thiếu cân |
| 0.4 - 0.49 | Bình thường |
| 0.5 - 0.59 | Cân nhắc can thiệp |
| ≥ 0.6 | Cần can thiệp sớm |
| BMI kg/m2 | Phân loại |
|---|---|
| < 18.5 | Thiếu cân |
| 18,5 - 22,9 | Bình thường |
| 23,0 - 24,9 | Overweight |
| 25 - 25,9 | Béo phì độ I |
| ≥ 30 | Béo phì độ II |
VN26OB00010