| WHtR | Ý nghĩa |
|---|---|
| < 0.4 | Cẩn trọng, có thể thiếu cân |
| 0.4 - 0.49 | Bình thường |
| 0.5 - 0.59 | Cân nhắc can thiệp |
| ≥ 0.6 | Cần can thiệp sớm |
We have detected that you are located in . Do you want to switch to the local site?
Khoẻ mạnh:
Tỷ lệ vòng eo trên chiều cao (WHtR) nằm trong khoảng 0.4 – 0.49 được xem là bình thường.1,2 Duy trì tỷ lệ WHtR trong khoảng này, đồng thời kiểm soát chỉ số BMI trong ngưỡng khoẻ mạnh có thể làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến béo phì.3 Mẹo nhỏ hữu ích cần nhớ: hãy cố gắng giữ vòng eo nhỏ hơn một nửa chiều cao của bạn.1
| WHtR | Ý nghĩa |
|---|---|
| < 0.4 | Cẩn trọng, có thể thiếu cân |
| 0.4 - 0.49 | Bình thường |
| 0.5 - 0.59 | Cân nhắc can thiệp |
| ≥ 0.6 | Cần can thiệp sớm |
| BMI kg/m2 | Phân loại |
|---|---|
| < 18.5 | Thiếu cân |
| 18,5 - 22,9 | Bình thường |
| 23 - 24,9 | Thừa cân |
| 25 - 29,9 | Béo phì độ I |
| ≥ 30 | Béo phì độ II |
VN26OB00010